Informazioni di Base.
Model No.
SFY-B-50P
Tipo
frigorifero con congelatore
Tipo Door
Porta a libro
Fonte Di Potere
Elettricità
Controllo della temperatura
Termostato meccanico
Temperatura Tipo
Doppia temperatura
Sbrinamento Tipo
Sbrinamento manuale
Funzione
Cold Storage & Congelare, Congelamento, Stoccaggio a freddo
Certificazione
CE, RoHS, CB, SASO, EMC
colore
grigio
Pacchetto di Trasporto
confezione in cartone
Specifiche
72.3× 37.5× 51,2 cm
Marchio
smad o oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8418213000
Capacità di Produzione
100.000 pezzi/mese
Descrizione del Prodotto
Piccolo frigorifero portatile per auto da esterno da 12 V con congelatore
Descrizione del prodotto
| N. Articolo | SFY-B-40P | SFY-B-50P |
| Specifiche | Capacità: 40 l. | Capacità: 49 l. |
| Scomparti separati Congelatore 33L / Frigo 7L | Scomparti separati Congelatore da 39 l / Frigo da 10 l. | |
| Illuminazione interna | Illuminazione interna | |
| Pannello di controllo digitale e display | Pannello di controllo digitale e display | |
| protezione della batteria a 3 stadi | protezione della batteria a 3 stadi | |
| Maniglie per il trasporto per impieghi pesanti | Maniglie per il trasporto per impieghi pesanti | |
| Compressore: SECOP/Danfoss PBC-2.0 | Compressore: SECOP/Danfoss PBC-2.0 | |
| CLIMA: 10-43ºC(SN/N/ST/T) | CLIMA: 10-43ºC(SN/N/ST/T) | |
| Prestazioni di raffreddamento: -18ºC~10ºC | Prestazioni di raffreddamento: -18ºC~10ºC | |
| Refrigerante: R134a | Refrigerante: R134a | |
| Materiale esterno: PP+PE | Materiale esterno: PP+PE | |
| Isolamento: Schiuma PU | Isolamento: Schiuma PU | |
| Dimensioni unità: 72.3×37.5×44, 2 cm | Dimensioni unità: 72.3×37.5×51, 2 cm | |
| Dimensioni contenitore: 64×42×47 cm | Dimensioni contenitore: 64×42×54 cm | |
| W. F. W. S. W. S. W. S. W. S. W. S. W. S. | W. F. W. S. W. S. W. S. W. A. | |
| Carico: 20 pz/40'; 364 pz/40'; 455 pz/10m HQ | Carico: 20 pz/40'; 364 pz/40'; 364 pz/' HQ | |
| MOQ: 176PCS / 1X20' | MOQ: 176PCS / 1X20' | |
| CERTIFICATO: CE/EMC/LFGB/ERP/ROHS/SAA/CB | CERTIFICATO: CE/EMC/LFGB/ERP/ROHS/SAA/CB |
Immagini del prodotto





Fabbrica