- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Display del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
SD/SC-158Y
Capienza
158L
Numero Porta
Porte doppie
Tipo
Petto / congelatore
Tipo Door
Porta scorrevole
Fonte Di Potere
Elettricità
Controllo della temperatura
Termostato meccanico
Temperatura Tipo
Temperatura singola
Sbrinamento Tipo
Sbrinamento manuale
Funzione
Congelamento
Certificazione
CE, CCC, CB, ETL
classe climatica
n/st
intervallo di temperatura
da -18 a -24 gradi
tipo inferiore interno
gradino inferiore
cestino
2
adesivo/lampada a led/copertura luminosa
opzionale
colore cornice
gery/red/blue
potenza nominale in ingresso
180W
refrigerante
r134a/r290
n.c./g.w.
37 kg
quota interna
435*545*700mm
dimensione di imballaggio
630*770*890mm
quantità di carico
160 pz/40′ hq
Pacchetto di Trasporto
cartone standard per l′esportazione
Specifiche
580*710*820mm
Marchio
jiesheng o clienti
Origine
Zhejiang, China
Codice SA
8418500000
Capacità di Produzione
2000 pezzi/mese
Descrizione del Prodotto
SD/SC-158Y 158L Mini Chest con sportello in vetro curvato gelato Congelatore per conservazione
1.White polvere rivestimento in lamiera di alluminio piano è bello, durevole ed è facile da pulire.
Il compressore 2.R290 è opzionale e fornisce una potenza di raffreddamento sufficiente;.
3.porta in vetro temprato, porta con serratura e chiave opzionale;
4.cestini completi di cibo all'interno;
5.fondo in acciaio zincato;
6. Display della temperatura o centralina elettronica opzionale;
7.le ruote anteriori con freno;
8. Il marchio dell'adesivo, il tettuccio leggero e la striscia di LED interna sono tutti opzionali;
9. Il telaio e il colore della plastica possono essere blu, rosso e grigio;
Modello | SD/SC-218Y | SD/SC-258Y | SD/SC-308Y | SD/SC-358Y | SD/SC-418Y | ||||||
Capacità | 218 L | 258 L | 308 L | 358 L | 418 L | ||||||
Classe climatica | N/T. | N/T. | N/T. | N/T. | N/T. | ||||||
Temperatura | Da -18 oC a -22 oC | Da -18 oC a -22 oC | Da -18 oC a -22 oC | Da -18 oC a -22 oC | Da -18 oC a -22 oC | ||||||
Tipo inferiore interno | Gradino inferiore | Gradino inferiore | Gradino inferiore | Gradino inferiore | Gradino inferiore | ||||||
Telaio riscaldato per evitare la rugiada in congelamento | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||
La porta di vetro con serratura | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||||
Cestello(pz) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
Adesivo, lampada a LED e tettuccio leggero | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione | ||||||
Telaio e colore plastica | Grigio, Rosso o Blu | Grigio, Rosso o Blu | Grigio, Rosso o Blu | Grigio, Rosso o Blu | Grigio, Rosso o Blu | ||||||
Alimentazione | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | ||||||
Potenza nominale in ingresso | 220 W. | 230 W. | 250 W | 270 W | 300 W. | ||||||
Consumo energetico | 1.90 kwh/24 ore | 2.20 kwh/24 ore | 2.80 kwh/24 ore | 3.20 kwh/24 ore | 4.20 kwh/24 ore | ||||||
Refrigerante | R134a/R290 | R134a/R290 | R134a/R290 | R134a/R290 | R134a/R290 | ||||||
Peso netto/peso lordo | 48/53 Kg | 56 kg | 63/69 Kg | 70/76 Kg | 76/83 Kg | ||||||
Dimensione interna(mm) | 730x510x700 | 930x510x700 | 1100 x 510 x 700 | 1260x510x700 | 1460x510x700 | ||||||
Dimensione esterna (mm) | 875x655x820 | 1075×655×820 | 1245×665×820 | 1405×655×820 | 1605×655×820 | ||||||
Dimensione guarnizione(mm) | 955x730x890 | 1155x730x890 | 1325x730x890 | 1485x730x890 | 1685x730x890 | ||||||
Quantità di carico | 108 pz/40HQ | 95 pz/40HQ | 80 pz/40HQ | 71 pz/40HQ | 62 pz/40HQ |











