Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Questo frigo bar multiuso è perfetto per gli ambienti commerciali come ristoranti, club, pub, caffè, ecc. la porta incernierata si chiude automaticamente, così potrai prendere ciò di cui hai bisogno dal frigorifero e stare sicuro sapendo che la porta si chiuderà dietro di te. Sono disponibili quattro ripiani regolabili per riempire il frigorifero con bottiglie o lattine di diverse dimensioni.
Caratteristiche
N. modello: RB-220H
Capacità interna: 205 l.
Per il raffreddamento e l'esposizione di bevande.
Intervallo di temperatura regolare: 2~8°C.
Sono disponibili vari modelli.
Con un sistema di raffreddamento statico.
sportello in vetro temperato trasparente a 2 strati.
Blocco e chiave sono opzionali.
Sportello a cerniera e sportello scorrevole opzionali.
I ripiani per impieghi gravosi sono regolabili.
Interni illuminati con illuminazione a LED.
Una varietà di adesivi è opzionale.
Sono disponibili finiture speciali per superfici.
Strisce LED aggiuntive sono opzionali per la parte superiore e il telaio della porta.
4 piedini regolabili.
Refrigeratori a barra posteriore a una porta 0 ~10 C | |||||
Modello | Volume | Impianto di raffreddamento | Dimensione (L*D*H)mm | Peso kg | Quantità di carico |
Ripiano | Netto/lordo | 20'/40'/40HQ | |||
RB-150H | 145 LITRI | Raffreddamento diretto della ventola | 600x492x835 | 46 / 50 | 74/225/225 |
(sportello incernierato) | 2 ripiani | ||||
Due refrigeratori della barra posteriore della portiera 0 ~ 10 C | |||||
Modello | Volume | Impianto di raffreddamento | Dimensione (L*D*H)mm | Peso kg | Quantità di carico |
Ripiano | Netto/lordo | 20'/40'/40HQ | |||
RB-220H | 205 LITRI | Raffreddamento diretto della ventola | 900x520x900 | 62 / 69 | 48/150/150 |
(sportello incernierato) | 4 ripiani | ||||
RB-220HS | 205 LITRI | Raffreddamento diretto della ventola | 900x520x900 | 62 / 69 | 48/150/150 |
(porta scorrevole) | 4 ripiani | ||||
Tre refrigeratori della barra posteriore dello sportello 0 ~ 10 C | |||||
Modello | Volume | Impianto di raffreddamento | Dimensione (L*D*H)mm | Peso kg | Quantità di carico |
Ripiano | Netto/lordo | 20'/40'/40HQ | |||
RB-320H | 304 LITRI | Raffreddamento diretto della ventola | 1340 x 510 x 835 | 84 / 90 | 32/99/99 |
(sportello incernierato) | 6 ripiani | ||||
RB-320HS | 304 LITRI | Raffreddamento diretto della ventola | 1340 x 510 x 835 | 84 / 90 | 32/99/99 |
(porta scorrevole) | 6 ripiani |





