- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Caratteristiche
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| N. modello | Funzione | Impianto di raffreddamento | Dimensioni prodotto (mm) | Dimensione interna(mm) | Dimensioni confezione (mm) | Tipo di gas | Ripiani n. | Leggero | Capacità (L) | Intervallo di temperatura(ºC) | Classe climatica | Livello di energia |
| SR12 | Statico | 600*600*850 | 460*410*645 | 640*610*993 | R600a | 2+1 | No | 110 | 0~8 | 4 | C | |
| SR12S | Finitura SUS430 | Statico | 600*600*850 | 460*410*645 | 640*610*993 | R600a | 2+1 | No | 110 | 0~8 | 4 | C |
| SR12G | Sportello in vetro | Statico | 600*600*850 | 460*410*645 | 640*610*993 | R600a | 2+1 | Sì | 118 | 0~8 | 4 | C |
| SR12GS | Finitura SUS430 Sportello in vetro | Statico | 600*600*850 | 460*410*645 | 640*610*993 | R600a | 2+1 | Sì | 118 | 0~8 | 4 | C |
| SF12V | Ventilato | 600*600*850 | 460*410*645 | 640*610*993 | R600a | 2+1 | No | 97.5 | -18~-22 | 4 | D | |
| SF12VS | Finitura SUS430 | Ventilato | 600*600*850 | 460*410*645 | 640*610*993 | R600a | 2+1 | No | 97.5 | -18~-22 | 4 | D |
| SF12VG | Sportello in vetro | Ventilato | 600*600*850 | 460*410*645 | 640*610*993 | R600a | 2+1 | Sì | 106.5 | -16~-20 | 4 | D |
| SF12VGS | Finitura SUS430 Sportello in vetro | Ventilato | 600*600*850 | 460*410*645 | 640*610*993 | R600a | 2+1 | Sì | 106.5 | -16~-20 | 4 | D |
| SR30 | Statico | 600*600*1860 | 460*445*1627 | 634*610*2003 | R600a | 3+1 | No | 305 | 0~8 | 4 | C | |
| SR30S | Finitura SUS430 | Statico | 600*600*1860 | 460*445*1627 | 634*610*2003 | R600a | 3+1 | No | 305 | 0~8 | 4 | C |
| SR30G | Sportello in vetro | Statico | 600*600*1860 | 460*445*1627 | 634*610*2003 | R600a | 3+1 | Sì | 326 | 0~8 | 4 | C |
| SR30GS | Finitura SUS430 Sportello in vetro | Statico | 600*600*1860 | 460*445*1627 | 634*610*2003 | R600a | 3+1 | Sì | 326 | 0~8 | 4 | C |
| SR30V | Ventilato | 600*600*1860 | 460*460*1627 | 634*610*2003 | R600a | 3+1 | No | 279 | 0~8 | 4 | C | |
| SR30VS | Finitura SUS430 | Ventilato | 600*600*1860 | 460*460*1627 | 634*610*2003 | R600a | 3+1 | No | 279 | 0~8 | 4 | C |
| SR30VG | Sportello in vetro | Ventilato | 600*600*1860 | 460*460*1627 | 634*610*2003 | R600a | 3+1 | Sì | 300 | 0~8 | 4 | C |
| SR30VGS | Finitura SUS430 Sportello in vetro | Ventilato | 600*600*1860 | 460*460*1627 | 634*610*2003 | R600a | 3+1 | Sì | 300 | 0~8 | 4 | C |
| SF30 V. | Ventilato | 600*600*1860 | 460*460*1627 | 634*610*2003 | R290 | 4+1 | No | 279 | -18~-22 | 4 | D | |
| SF30VS | Finitura SUS430 | Ventilato | 600*600*1860 | 460*460*1627 | 634*610*2003 | R290 | 4+1 | No | 279 | -18~-22 | 4 | D |
| SF30VG | Sportello in vetro | Ventilato | 600*600*1860 | 460*460*1627 | 634*610*2003 | R290 | 4+1 | Sì | 300 | -16~-20 | 4 | D |
| SF30VGS | Finitura SUS430 Sportello in vetro | Ventilato | 600*600*1860 | 460*460*1627 | 634*610*2003 | R290 | 4+1 | Sì | 300 | -16~-20 | 4 | D |
| SR58 | Statico | 775*750*1860 | 635*445*1627 | 815*760*2003 | R600a | 3+1 | No | 574 | 0~8 | 4 | C | |
| SR58S | Finitura SUS430 | Statico | 775*750*1860 | 635*445*1627 | 815*760*2003 | R600a | 3+1 | No | 574 | 0~8 | 4 | C |
| SR58G | Sportello in vetro | Statico | 775*750*1860 | 635*445*1627 | 815*760*2003 | R600a | 3+1 | Sì | 603 | 0~8 | 4 | C |
| SR58GS | Finitura SUS430 Sportello in vetro | Statico | 775*750*1860 | 635*445*1627 | 815*760*2003 | R600a | 3+1 | Sì | 603 | 0~8 | 4 | C |
| SR58V | Ventilato | 775*750*1860 | 635*460*1627 | 815*760*2003 | R600a | 3+1 | No | 509 | 0~8 | 4 | C | |
| SR58VS | Finitura SUS430 | Ventilato | 775*750*1860 | 635*460*1627 | 815*760*2003 | R600a | 3+1 | No | 509 | 0~8 | 4 | C |
| SR58VG | Sportello in vetro | Ventilato | 775*750*1860 | 635*460*1627 | 815*760*2003 | R600a | 3+1 | Sì | 538 | 0~8 | 4 | C |
| SR58VGS | Finitura SUS430 Sportello in vetro | Ventilato | 775*750*1860 | 635*460*1627 | 815*760*2003 | R600a | 3+1 | Sì | 538 | 0~8 | 4 | C |
| SF58 V. | Ventilato | 775*750*1860 | 635*460*1627 | 815*760*2003 | R290 | 4+1 | No | 509 | -18~-22 | 4 | D | |
| SF58VS | Finitura SUS430 | Ventilato | 775*750*1860 | 635*460*1627 | 815*760*2003 | R290 | 4+1 | No | 509 | -18~-22 | 4 | D |
| SF58VG | Sportello in vetro | Ventilato | 775*750*1860 | 635*460*1627 | 815*760*2003 | R290 | 4+1 | Sì | 538 | -16~-20 | 4 | D |
| SF58VGS | Finitura SUS430 Sportello in vetro | Ventilato | 775*750*1860 | 635*460*1627 | 815*760*2003 | R290 | 4+1 | Sì | 538 | -16~-20 | 4 | D |
REFRIGERATORE/CONGELATORE VERTICALE LINEA SR/SF ABS
| Refrigeratore verticale e congelatore in ABS standard europeo |
| Termostato digitale |
| Sportello a chiusura automatica rivisibile |







ITALIA QUALITÀ PERMIUN MADE IN CHINA.
Giuseppe Dibisceglia, Amministratore Delegato di GD ASIATICO, viene dall'Italia, una delle aree più produttive d'Europa, contribuendo quotidianamente al business e allo sviluppo delle attrezzature di catering commerciale. GD ASIAN lavora a Qingdao. Cina è specializzata nella produzione ed esportazione di frigoriferi professionali e di attrezzature in acciaio inossidabile neutro che vi consentono di sviluppare soluzioni valide per aree di ospitalità, ristoranti e alberghi. Scegliere GD ASIAN significa affidarsi all'Italia di qualità premium ma fabbricati con costi cinesi. Tutti i nostri prodotti sono prodotti con i principi di qualità, risparmio energetico e tutela ambientale. Inoltre il nostro team cinese fornisce un servizio completo di logistica, servizio post-vendita e certificato CE richiesto. ROHS, GS, SASO, UL, ETL mentre i prodotti possono raggiungere la classe energetica europea e la stella energetica americana.
Ci occupiamo della vostra attività! 

D1: Qual è il tempo di consegna?
Circa 30 giorni dopo la ricezione del deposito.D2: Qual è il moq?
MOQ dipende dalla serie di prodotti.D3: È possibile oem?
Naturalmente, abbiamo un team stabile di ricerca e sviluppo e hanno più di 10 anni di esperienza nella progettazione e nella pratica.D4: Come si può dire del metodo di pagamento?
T/T, L/C a vistaD5: E la garanzia?
Normalmente è disponibile una garanzia estesa di un anno.