- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
PR-90
Installazione
Mini / portatile
Tipo
Top-Freezer
Fonte Di Potere
pacchetti di ghiaccio
Materiale
Plastica
Temperatura Tipo
Single-temperatura
Sbrinamento Tipo
Al riparo dal gelo
Tipo Clima
/
Certificazione
CE, ISO
capacità (l)
90
tipo di catena a freddo
scatola fredda standard
vuoto peso(kg)
9.3
materiale di rivestimento interno
pp
materiale isolante
schiuma priva di pu cfc
tipo di coperchio e dispositivi di fissaggio
non rimovibile
n. di pacchetti di ghiaccio richiesti
6 pz
quantità/cartone
1
Pacchetto di Trasporto
pacchetto in legno
Specifiche
pr-90
Marchio
scitek
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9032100000
Capacità di Produzione
1000 unità/mesi
Descrizione del Prodotto

Caratteristiche della scatola di raffreddamento per uso medico:
-
Design delicato e materiale resistente
-
Grazie alle buone prestazioni dello strato isolante, può mantenere la durata a freddo più efficiente.
Modello | PR-18 | PR-30 | PR-54 | PR-65 | PR-85 | PR-90 | PR-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacità (L) | 18 | 30 | 54 | 65 | 85 | 90 | 100 |
Tipo a catena a freddo | Freddo standard scatola | Freddo standard scatola | Freddo standard scatola | Scatola fredda standard | Scatola fredda standard | Scatola fredda standard | Scatola fredda standard |
Peso (kg) | 2.8 | 4.5 | 8 | 6.8 | 7.5 | 9.3 | 11 |
Superficie esterna Materiale | PP | PP | PE | PE | PE | PP | PE |
Rivestimento interno Materiale | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Materiale isolante | Senza CFC PU schiuma | Senza CFC PU schiuma | Senza CFC PU schiuma | Schiuma priva di PU CFC | Schiuma priva di PU CFC | Schiuma priva di PU CFC | Schiuma priva di PU CFC |
Spessore isolamento | ≥25 mm | ≥25 mm | ≥25 mm | ≥20 mm | ≥20 mm | ≥25 mm | ≥40 mm |
Tipo di coperchio e dispositivi di fissaggio | Non rimovibile | Non rimovibile | Non rimovibile | Non rimovibile | Non rimovibile | Non rimovibile | Non rimovibile |
N. di pacchetti di ghiaccio Obbligatorio | 4 pacchetti di ghiaccio fissi | 4 pacchetti di ghiaccio fissi | 3 (2,3 L) | 1set | 1 set | 6 pz | 4 pz |
Quantità/cartone | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dimensioni interne (LxPxA)(mm) | 363 x 203 x 244 | 475x245x270 | 510 x 315 x 300 | 560x430x310 | 574x460x300 | 700x385x340 | 600x420x440 |
Dimensioni esterne (LxPxA)(mm) | 440x262x308 | 570x305x365 | 615 x 415 x 450 | 630x480x370 | 642x528x382 | 800x440x440 | 680 x 500 x 540 |
Dimensioni spedizione (LxPxA)(mm) | 535 x 433 x 320 | 580 x 320x380 | 630x430x460 | 645x490x390 | 645x540x400 | 810 x 460 x 450 | 700 x 520 x 560 |
G.W. (kg) | 7 | 7 | 11 | 9 | 9 | 13 | 14 |

