Informazioni di Base.
Model No.
RB-150H
Capienza
101-200L
Numero Porta
Porta singola
Tipo
Visualizza raffreddamento
Tipo Door
Porta battente
Fonte Di Potere
Elettricità
Controllo della temperatura
Termostato intelligente
Temperatura Tipo
Temperatura singola
Sbrinamento Tipo
Sbrinamento automatico
Funzione
Cold Storage & Congelare, Stoccaggio a freddo
Certificazione
CE, RoHS, ISO, CB, EMC, GS, ETL
impianto di raffreddamento
raffreddamento della ventola
materiale
acciaio verniciato
temperatura
2~8c
ripiano
2 ripiani
colore
nero/acciaio inossidabile
evaporatore
serpentina in acciaio placcato
compressore
donatore/secop
leggero
luce a led verticale interna
tipo di climatizzazione
n/st
termostato
controller digitale
Pacchetto di Trasporto
scatola di cartone
Specifiche
595*536*840 mm
Marchio
coldstar
Origine
Guangdong, China
Codice SA
84185000
Capacità di Produzione
8000pz/mese
Descrizione del Prodotto

Caratteristiche
1.piano posteriore zincato antiruggine,immersione filo ad alto tenore di carbonio atossico
Ripiani regolabili, cerniera per porte in acciaio inox resistente
3.lega di alluminio,maniglia ergonomica,facile da tirare,ritorno automatico
Controllo della temperatura con microcomputer, intuitivo, preciso e facile da regolare
5.Automatic sbrinamento porte in vetro, risparmio di energia elettrica e risparmio di preoccupazione
Il compressore importato ha una lunga durata, un funzionamento stabile e un buon effetto di raffreddamento
Refrigerante per birra caratteristiche tecniche | |||||
MODELLO | RB-150H | RB-220H | RB-220HS | RB-320H | RB-320HS |
Netto (litri) | 145 | 205 | 205 | 304 | 304 |
Numero porta | Porta singola | Porte doppie | Porte doppie | Porte triple | Porte triple |
Impianto di raffreddamento | Raffreddamento della ventola | ||||
Sbrinamento automatico | Sì | ||||
Termostato | Controller digitale | ||||
Dimensione esterna LxPxA(mm) | 595x536x840 | 900x536x840 | 900x536x840 | 1350 x 536 x 840 | 1350 x 536 x 840 |
Dimensioni confezione LxPxA(mm) | 645x560x890 | 950 x 560 x 890 | 950 x 560 x 890 | 1400 x 560 x 890 | 1400 x 560 x 890 |
Consumo energetico (kw.h/24 h) | 4 | 4.3 | 4.3 | 5.2 | 5.2 |
Tipo di porta in vetro | Sportello incernierato | Sportello incernierato | Porta scorrevole | Sportello incernierato | Porta scorrevole |
Telaio porta, materiale maniglia porta | PVC | ||||
Tipo vetro, (temprato)* | VETRO TEMPERATO | ||||
Chiusura automatica delle portiere | Chiusura automatica | ||||
Tipo | CICLOPENTANO | ||||
Ripiani regolabili (pezzi) | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Vert./hor.* luce interna | Orizzontale*1 | ||||
Tensione/frequenza | 220~240 V/50 HZ | ||||
TEM. Armadio 0 C. | 0-10 C | ||||
Schermo digitale della temperatura | Sì | ||||
Classe climatica secondo EN441-4 | Classe 3 ~ 4 | ||||
Max. Temp. Ambiente 0 C. | 38 C | ||||
Refrigerante (privo di CFC) gr | R600a | ||||
Armadietto esterno | Acciaio preverniciato di colore nero | ||||
Interno del cabinet | Alluminio goffrato | ||||
Peso (KG) | 47 | 62 | 62 | 84 | 84 |
Quantità di carico(40HQ/20GP) | 225/74 | 150/48 | 150/48 | 99/32 | 99/32 |








