Informazioni di Base.
Model No.
BCH-40/B
Installazione
Mini / portatile
Tipo
Compatto
Fonte Di Potere
Elettricità
Materiale
Plastica
Temperatura Tipo
Single-temperatura
Sbrinamento Tipo
Sbrinamento automatico
Certificazione
CE
tensione
110 v 220 v
potenza nominale
60W
dimensione unità
380 l*445 d*475 h(mm)
dimensione di imballaggio
430 l*525 d*525 h(mm)
peso netto
11 kg
peso lordo
12 kg
frequenza
50 hz
Pacchetto di Trasporto
confezione standard
Specifiche
etl/ce/rohs
Marchio
smad o oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8418291000
Capacità di Produzione
30000/mese
Descrizione del Prodotto

Hotel No Noise Thermoelectric minibar Frigo senza compressore
Descrizione del prodotto
Frigorifero Super Cooling da 40 litri | ||||
Funzione | ||||
Raffreddamento termoelettrico (sistema Peltier) non usurabile con tecnologia a TUBI TERMICI brevettati | ||||
Esclusivo sistema di regolazione a logica fuzzy per un Basso consumo energetico | ||||
Senza CFC, ecocompatibile | ||||
Nessuna vibrazione e silenziosità | ||||
Capacità di raffreddamento (temperatura ambiente 25°C): . 0-3°C (sportello in metallo) 11°C (sportello in vetro) | ||||
Controllo della temperatura a gamma completa (solo per il tipo con sportello in metallo) posizionato sulla parete posteriore dell'unità per facilitare l'operazione accesso | ||||
Armadio in metallo verniciato a spruzzo con schiuma, rivestimento in acrilico | ||||
Porta mobile per bevande di diverse dimensioni | ||||
Porta reversibile | ||||
Regolare i ripiani in plastica trasparente-2pz | ||||
Luce a LED interna morbida, stato on-off controllato dal movimento di apertura e chiusura della portiera | ||||
Struttura semplice e facile da riparare | ||||
Elementi opzionali: | ||||
Sportello in vetro trasparente [+USD3.00] | ||||
Sportello specchietto retrovisore [ +USD4.00] | ||||
Blocco e tasto [+USD1.50] | ||||
Colore: Nero | ||||
Tensione/frequenza | 220 V/50 Hz (o 100 V/50 Hz) | |||
Potenza nominale (W) | 70 W. | |||
Capacità netta (L) | 40 Litri | |||
Confezione (L x P XH) | 460 x 495 x 585 | |||
Dimensioni (L x P x a) | 405 x 443 x 545 | |||
Peso (kg) | G. W: 14.2 N. W: 13.2 | |||
Circa | ROHS/CCC/CE/CB/SASO | |||
Q'tà di carico(20'/40'/40HQ) | 220/480/488PCS |
Immagini del prodotto



Fabbrica
