- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
BCD-102R
Tipo
Top-Freezer
Fonte Di Potere
Elettricità
Materiale
Plastica
Temperatura Tipo
Doppio-temperatura
Sbrinamento Tipo
Sbrinamento manuale
Tipo Clima
SN
Certificazione
CE, RoHS, CB, EMC
Pacchetto di Trasporto
scatola in schiuma+cartone
Specifiche
102L
Marchio
oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
150000pz/mese
Descrizione del Prodotto





Esporta n. modello | BL-102R | BL-138R |
Tipo di climatizzazione | SN/N/ST | SN/N/ST |
Certificati | CE&CB | CE&CB |
| | |
Capacità | (L) 102 | (L) 138 |
Capacità del congelatore | 0 | 0 |
Range di temperatura | ≤-8ºC | ≤-8ºC |
Condensatore | Interno/esterno | Interno/esterno |
Sbrinamento | Manuale | Manuale |
Componenti schiumogeni | C-P. | C-P. |
| | |
Tensione/frequenza | 220 V/60 Hz | 220 V/60 Hz |
Refrigerante | R600a/R134a | R600a/R134a |
| | |
Ripiani per frigoriferi (filo/vetro/plastica) | n° 1 (vetro) | n° 3 (vetro) |
Cestello frigorifero (filo/vetro/plastica) | n° 1(plastica) | n° 1(plastica) |
Ripiani per porte (filo/vetro/plastica) | n° 2 (mastice) | n° 2(plastica) |
Termostato regolabile | SÌ | SÌ |
| | |
Dimensione rete(MM) | 400x455x1136 | 459 x 465 x 1205 |
Dimensione guarnizione (MM) | 465x475x1190 | 500 x 500 x 1250 |
300Qual. Di caricamento | 250pz/40' HQ | 184 pz/40' HQ |




