- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
- Il nostro cliente
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Frigorifero a ghiaccio secco / scatola di ghiaccio secco / ghiaccio secco Contenitore
Per conservare il ghiaccio secco viene utilizzato un frigorifero a secco.
| Volume | Dimensione esterna(mm) | Dimensione interna(mm) |
| 17 L | 390*265*320 | 335*215*255 |
| 30 L | 510*320*350 | 430*260*270 |
| 40 L | 610*397*329 | 523*311*250 |
| 48 L | 550*450*350 | 485*345*280 |
| 55 L | 670*410*375 | 565*335*275 |
| 65 L | 610*397*329 | 565*335*340 |
| 87 LITRI | 655*530*380 | 585*445*320 |
| 110 LITRI | 730*605*420 | 650*530*350 |
| 73 L Ispessito (75 mm) | 550*450*820 | 400*300*580 |
| 315 L Ispessito 75 mm | 1090*690*1000 | 922*522*655 |











