- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Assistenza tecnica
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto







Modello:
| Modello | BDF-86V158 | BDF-86V338 | BDF-86V408 | |
| Dimensioni esterne(L*P*a) mm | 700*700*1580 | 854*1072*1907 | 872*1028*1945.5 | |
| Dimensioni interne(L*P*a) mm | 458*430*788 | 488*607*1140 | 606*575*1180 | |
| Capacità | 158 LITRI | 338 LITRI | 408 LITRI | |
| Tipo | Verticale | |||
| Temp. Intervallo | -40~-86ºC | -40~-86ºC | -40~-86ºC | |
| Temp. Precisione | 0.1ºC | 0.1ºC | 0.1ºC | |
| Sistema di controllo | Controllo a microprocessore, display LED | Controllo a microprocessore, schermo LCD a sfioramento | Controllo a microprocessore, display LED | |
| Allarme acustico e visivo | Temperatura elevata, Guasto del sensore | Temperatura alta e bassa, guasto del sensore, portiera socchiusa, alimentazione Guasto, tensione anomala, temperatura ambiente anomala, Bassa tensione, blocco del filtro | ||
| Tipo di refrigerazione | Refrigerazione diretta | |||
| Refrigerante | Miscela refrigerante | Miscela refrigerante | Refrigerazione mista | |
| Compressore | 1 set | 2 set | 1 set | |
| Condensatore ed evaporatore | In rame | |||
|
Costruzione | Struttura | Design unibody e schiuma monomolomesso (materiale isolante rigido in poliuretano) | ||
| Materiale interno | SS 304 | |||
| Materiale esterno | Acciaio laminato a freddo con rivestimento in polvere antibatterico | |||
| Porta | Sportello con serratura | |||
| Ruota | 4 rotelle | |||
| Camera con sportello interno | 3 | 2 | 2 | |
| Ripiano | 2 pz | 3 pz | 3 pz | |
| Temp. Porta di prova | 1,φ30mm | 1,φ25mm | 1,φ25mm | |
| Consumo | 480 W | 870 W | 890 W | |
| Alimentazione | AC110V/220V±10%, 50/60Hz | |||
| Accessorio standard | batteria di backup per 72 ore per allarme di interruzione dell'alimentazione | |||
| Rack di archiviazione opzionali | 12 rack: 4*4 | 8 rack: 5*4; 8 rack: 4*4 | ||
| E scatole | 192 scatole | 288 scatole | ||
| Dimensioni confezione (L*P*a) mm | 800*780*1720 | 940*1070*2128 | 955*955*2100 | |
| Peso lordo | 155 kg | 305 kg | 291 kg | |



