Informazioni di Base.
Model No.
JC128
Tipo
Rinfrescatore di vino
Tipo Door
Porta a libro
Fonte Di Potere
Elettricità
Controllo della temperatura
Computer Termostato
Temperatura Tipo
Temperatura singola
Sbrinamento Tipo
Al riparo dal gelo
Funzione
Stoccaggio a freddo
Certificazione
CE, RoHS
nome
45 bottiglie di refrigerante per vino di medie dimensioni
tipo di climatizzazione
n. serie/n.
refrigirante
refrigirante
temperatura
5~22 gradi
umidità
55~80% ur
colore
nero
n. w (kg)
34
g. w (kg)
37
Pacchetto di Trasporto
cartone standard per l′esportazione
Specifiche
ce/rohs
Marchio
smad o oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8418211000
Capacità di Produzione
2000 pz/settimana
Descrizione del Prodotto
45 bottiglie Mini compressore raffreddamento Wine Cooler / Wine Cellar Frigo
Descrizione del prodotto
| MODELLO | SWAC-128 | Tipo | Cantina di vini con compressore a zona di temperatura singola | ||||
| 100% HFC senza, ecologico | |||||||
| Capacità: Volume - 128Litter Bottiglie: 45 bottiglie | |||||||
| Tipo di controllo della temperatura: Digitale | |||||||
| Pannello di controllo touch-screen: | |||||||
| Blocco del pannello di controllo | |||||||
| Unità di visualizzazione della temperatura: "°F" o "°C" | |||||||
| Interruttore on/off temperatura | |||||||
| Display LED della temperatura | |||||||
| Pulsanti di impostazione della temperatura: "+" e "-" | |||||||
| Capacità di raffreddamento: 5-18 °C (temperatura ambiente ≤ 35 °C) | |||||||
| Umidità: 55~80%UR | |||||||
| Sportello del vetro del retrovisore temperato | |||||||
| Telaio porta in plastica Sheeny con maniglia incassata | |||||||
| Armadio: Armadio in metallo verniciato a spruzzo | |||||||
| Gambe regolabili in gomma | |||||||
| Colore: Nero | |||||||
| ☆opzionale | Ripiano: | Calotta in filo cromato 7 pz | |||||
| Ripiani in legno (faggio) 7pz | |||||||
| Telaio porta in acciaio inox | |||||||
| Luce a LED interna morbida: Bianca o blu | |||||||
| (interruttore on/off manuale situato sulla parete laterale interna del refrigeratore del vino) | |||||||
| Bloccare la porta | |||||||
| Refrigerante: R134A o R600A | |||||||
| Tensione/frequenza | CA 100 V / 50 Hz o 220 V / 50 Hz | ||||||
| Potenza nominale (W) | 85 W. | ||||||
| Tipo di climatizzazione | N. SERIE/N. | ||||||
| Dimensioni (L x P x a) | 495×565×848 | ||||||
| Confezione (L x P XH) | 535×605×880 | ||||||
| Peso (kg) | N. W. 34 kg G. W. 37 kg | ||||||
| Caricamento | 76pz/20'GP 160pz/40'GP 240pz/40'HQ | ||||||
Immagini del prodotto




Fabbrica