Informazioni di Base.
Model No.
SC-21
Capienza
21L
Numero Porta
Porta singola
Tipo
Visualizza raffreddamento
Tipo Door
Porta a libro
Fonte Di Potere
Elettricità
Controllo della temperatura
Termostato meccanico
Temperatura Tipo
Temperatura singola
Sbrinamento Tipo
Sbrinamento manuale
Funzione
Stoccaggio a freddo
Certificazione
CE, ETL
refrigerante
r600a/18g
potenza nominale in ingresso
76W
dimensione di imballaggio
421x480x542 mm
Pacchetto di Trasporto
imballaggio standard per cartone per l′esportazione
Specifiche
330x410x480 mm
Marchio
jiesheng, oem
Origine
Zhejiang, China
Codice SA
8418500000
Capacità di Produzione
2000 pz/mese
Descrizione del Prodotto
Mini bar commerciale con sportello singolo in vetro da 21 l (SC-21)
1,porta a vetro temprato a riflessione termica cava
2,famoso compressore ad alta efficienza,raffreddamento a raffrescamento e congelamento rapido;
3,porta con serratura e chiusura automatica!
4,termostato elettronico con display della temperatura;
5,lampada LED interna;
Specifiche del prodotto











1,porta a vetro temprato a riflessione termica cava
2,famoso compressore ad alta efficienza,raffreddamento a raffrescamento e congelamento rapido;
3,porta con serratura e chiusura automatica!
4,termostato elettronico con display della temperatura;
5,lampada LED interna;
Specifiche del prodotto
Modello | SC-21 | SC-52 | SC-70 | SC-98 |
Classe climatica | N | N | N | N |
Temperatura di conservazione(°C) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
Classe di protezione antiurto | IO | IO | IO | IO |
Capacità (L) | 21 L | 52 LITRI | 70 LITRI | 98L |
Tensione nominale (V) | 220 V~240 V. | 220 V~240 V. | 220 V~240 V. | 220 V~240 V. |
Frequenza nominale (Hz) | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Potenza (W) | 76 W. | 76 W. | 80 W. | 94 W. |
consumo energetico | 0,6 kw/24 h | 0,8 kw/24 h | 0,85kw.h/24h | 1,2 kw.h/24 ore |
Refrigerante | R600a/18g | R600a/22g | R600a/26g | R600a/34 g. |
Peso netto/lordo (kg) | 15/16.50 | 19/21 | 24/26 | 31/34 |
Legature con logo e stiker | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Dimensioni interne (mm) | A, 260x145x185 | A, 375x245x185 | A, 360x245x205 | A, 405x210x200 |
B, 260x285x185 | B, 375 x 380 x 225 | B, 360x380x370 | B, 405x360x535 | |
Dimensioni esterne(LxPxA) | 330×410×480 | 435×495×510 | 435×500×695 | 480×485×852 |
Dimensione guarnizione (mm) | 421 x 451 x 513 | 517x562x542 | 517x562x727 | 562x552x887 |
Quantità di carico | 252 pz/20' GP | 176 pz/20' GP | 132 pz/20' GP | 80 pz/20' GP |
528 pz/40' GP | 368 pz/40' GP | 276 pz/40' GP | 168 pz/40' GP | |
528 pz/40' HQ | 368 pz/40' HQ | 276 pz/40' HQ | 252 pz/40' HQ |











