Informazioni di Base.
Model No.
SFY-B-20P
Tipo
Beverage Centro
Tipo Door
Porta a libro
Fonte Di Potere
Elettricità
Controllo della temperatura
Termostato meccanico
Temperatura Tipo
Doppia temperatura
Sbrinamento Tipo
Sbrinamento manuale
Funzione
Cold Storage & Congelare, Congelamento, Stoccaggio a freddo
Certificazione
CE, RoHS, CB, EMC
colore
grigio
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
55× 30× 39,4 cm
Marchio
smad o oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8418213000
Capacità di Produzione
100.000 pezzi/mese
Descrizione del Prodotto

Mini frigorifero portatile da campeggio da 20-50L con compressore da 12V 24V
Descrizione del prodotto
N. Articolo | SFY-B-20P | SFY-B-30P |
Specifiche | Capacità: 21 l Frigo o Congelatore | Capacità: 28 l Frigo o Congelatore |
Illuminazione interna | Illuminazione interna | |
Pannello di controllo digitale e display | Pannello di controllo digitale e display | |
protezione della batteria a 3 stadi | protezione della batteria a 3 stadi | |
CLIMA: 10-43ºC(SN/N/ST/T) | CLIMA: 10-43ºC(SN/N/ST/T) | |
Compressore: SECOP/Danfoss PBC-2.0 | Compressore: SECOP/Danfoss PBC-2.0 | |
Prestazioni di raffreddamento: -18ºC~10ºC | Prestazioni di raffreddamento: -18ºC~10ºC | |
Refrigerante: R134a | Refrigerante: R134a | |
Materiale esterno: PP+PE | Materiale esterno: PP+PE | |
Isolamento: Schiuma PU | Isolamento: Schiuma PU | |
Dimensioni unità: 55×30×39, 4 cm | Dimensioni unità: 55×30×46, 4 cm | |
Dimensioni contenitore: 59.5×33.5×52 cm | Dimensioni confezione: 59.5×33.5×59 cm | |
W. F. W. S. W. S. W. S. W. S. W. S. | W. F. W. S. W. S. W. S. W. S. W. S. | |
Carico: 255 pz/20'; 527 pz/40'; 659 pz/40' HQ | Carico: 255 pz/20'; 527 pz/40'; 527 pz/40' HQ | |
MOQ: 255PCS / 1X20' | MOQ: 255PCS / 1X20' | |
CERTIFICATO: CE/EMC/LFGB/ERP/ROHS/SAA/CB | CERTIFICATO: CE/EMC/LFGB/ERP/ROHS/SAA/CB |
Immagini del prodotto




Fabbrica
