Informazioni di Base.
Model No.
BS
Voltaggio
12V
Refrigerazione portata di temperatura
-18 ℃ ~ 10 ℃
Certificazione
CE, RoHS
Forma
Cabinet Tipo (Open Outward)
Fonte di potere
Solare
Tipo alimentazione
DC
Componente
Compressore
Marca
oem
pannello solare
200W
produzione giornaliera
1000 wh
tensione nominale
12V
uscita massima
12 v/24 v 15 a
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
450*457*772 mm
Marchio
oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto


Caratteristiche:
1.Integrated tutto in un unico design, pannello solare, lampada a LED, batteria e controller integrato in un 'unica unità, risparmiare denaro sul trasporto e l'installazione
2. alimentazione solare, elettricità e cablaggio libero, eco-friendly.
La batteria LiFePO4 interna consente una ricarica rapida e una lunga durata .
4.Economical serie di luce solare, buone prestazioni ma con prezzo conveniente, acquistabile per la maggior parte dei mercati nel mondo
5.LED SMD ad alta efficienza , con minore decadimento della luce e maggiore durata.
6.con sensore radar per risparmiare energia, modalità di illuminazione debole, modalità di illuminazione piena attivazione mediante movimento.
7.IP65 impermeabile , buona resistenza agli agenti atmosferici
BS-FR65 | BS-FR102 | BS-FR118 | BS-FR139 | BS-FR150 | BS-FR220 | |
Tipo di modulo | Pannello solare monocristallino | |||||
Pannello solare | 100 W. | 100 W. | 200 W. | 200 W. | 200 W. | 200 W. |
Produzione giornaliera | 500 WH | 500 WH | 1000 WH | 1000 WH | 1000 WH | 1000 WH |
Modalità di controllo | PW/M | |||||
Uscita massima | 12 V/24 V 15 A. | 12 V/24 V 15 A. | 12 V/24 V 15 A. | 12 V/24 V 15 A. | 12 V/24 V 15 A. | 12 V/24 V 15 A. |
Capacità (frigorifero) | 45 L | 82 L | 80 L | 97 L | 100 L. | 180 LITRI |
Capacità (congelatore) | 20 L | 20 L | 38 L | 42 LITRI | 50 L | 40 L |
Tensione nominale | 12 V. | |||||
Potenza nominale | 72 W. | 72 W. | 72 W. | 75 W. | 75 W. | 80 W. |
Temperatura | Congelatore≤-18ºC;frigorifero:0~10ºC | |||||
Refrigerante | R134a | |||||
Dimensioni prodotto (mm) | 450*457*772 | 450*457*992 | 454*460*1122 | 507*515*1262 | 475*515*1366 | 550*565*1448 |
Dimensioni confezione (mm) | 515*520*810 | 500*515*1060 | 500*515*1200 | 545*555*1335 | 515*555*1505 | 580*595*1480 |
Tipo | Batteria al piombo/gel | |||||
Capacità | 12/100AH*1pz | 12/150AH*1pz | 12/200AH*1pz | |||
1,2KWH | 1,8 KWH | 2,4 KWH |



